10/16/2010 12:00:00 AM | Cross Country
2010 PRE-NATIONALS HOSTED BY INDIANA STATE UNIVERSITY SATURDAY, OCTOBER 16, 2010
---------------------------------------------------------------------------- MEN'S 8000 METER WHITE RACE INDIVIDUAL RESULTS----------------------------------------------------------------------------Place TmPl No. Name School Finish===== ==== ===== ===================== ======================= ======= 1 1 729 Samuel Chelanga Liberty 23:19.9 2 2 983 Ryan Hill North Carolina St. 23:31.7 3 3 530 Daniel Chenoweth Harvard 23:32.7 4 4 1119 Trevor Dunbar Portland 23:35.8 5 5 196 Miles Batty Byu 23:42.4 6 6 1162 Lee Carey Providence 23:47.2 7 7 316 Joseph Bosshard Colorado 23:49.1 8 8 1121 Alfred Kipchumba Portland 23:54.4 9 9 425 Soufiane Bouchikhi Eastern Kentucky 23:54.5 10 10 1550 Shadrack Kipchirchir Western Kentucky 23:54.5 11 11 1103 Robert Sorrell Oklahoma 23:56.8 12 12 37 Julius Bor Alabama 23:57.6 13 13 280 Eric Finan Cincinnati 23:59.5 14 14 498 Ayalew Taye Georgetown 24:02.3 15 15 1101 Kevin Schwab Oklahoma 24:05.1 16 16 981 Andrew Colley North Carolina St. 24:06.3 17 17 326 Andrew Wacker Colorado 24:07.4 18 18 78 Ben Engelhardt Arizona State 24:10.7 19 19 1043 Dan Jackson Notre Dame 24:11.3 20 20 732 Evans Kigen Liberty 24:11.8 21 21 202 Nate Ogden Byu 24:12.6 22 22 325 Aric Vanhalen Colorado 24:13.0 23 23 40 Carrison Kemei Alabama 24:13.4 24 24 1117 Peter Christmas Portland 24:15.3 25 25 1098 Bill Kogel Oklahoma 24:15.6 26 26 1095 George Alex Oklahoma 24:16.3 27 27 493 Tc Lumbar Georgetown 24:16.5 28 28 497 Andrew Springer Georgetown 24:16.6 29 29 1104 Kevin Williams Oklahoma 24:17.0 30 30 324 Christian Thompson Colorado 24:18.4 31 31 1039 Jordan Carlson Notre Dame 24:19.1 32 32 195 Alden Bahr Byu 24:19.9 33 33 175 Kris Gauson Butler 24:21.1 34 34 1420 Brian McKenna Utah State 24:21.3 35 35 989 Sandy Roberts North Carolina St. 24:22.8 36 36 990 Matt Sonnenfeldt North Carolina St. 24:23.8 37 37 1122 Lars Erik Malde Portland 24:25.1 38 38 198 Travis Fuller Byu 24:26.7 39 39 428 Victor Kemboi Eastern Kentucky 24:26.8 40 40 364 Tom Poland Columbia 24:27.7 41 41 1552 Deus Rwaheru Western Kentucky 24:28.4 42 42 206 Jared Ward Byu 24:29.7 43 43 21 Justin Tyner Air Force 24:31.6 44 44 1415 Daniel Howell Utah State 24:32.1 45 45 430 Evans Kiptoo Eastern Kentucky 24:32.1 46 46 1163 Dominic Channon Providence 24:33.0 47 47 678 Don Wasinger Kansas 24:33.7 48 48 1094 Ridge Robinson Ohio U. 24:34.5 49 49 220 Carl Dargitz Cal Poly 24:34.6 50 50 359 Brendan Martin Columbia 24:35.1 51 51 860 Pieter Gagnon Minnesota 24:35.3 52 52 1523 Jono Lafler Washington St. 24:35.5 53 53 1363 Carl Stones Tulsa 24:35.7 54 54 1357 Daniel Lepage Tulsa 24:36.0 55 55 1048 Jonathan Shawel Notre Dame 24:38.4 56 56 201 Jon Kotter Byu 24:38.4 57 57 629 Hillary Bor Iowa State 24:39.0 58 58 630 Clayton Carper Iowa State 24:39.4 59 59 1046 Jeremy Rae Notre Dame 24:39.9 60 60 859 Ben Blankenship Minnesota 24:40.1 61 61 1042 Martin Grady Notre Dame 24:40.7 62 62 730 Josh Edmonds Liberty 24:42.9 63 63 86 Darius Terry Arizona State 24:43.7 64 64 317 Cameron Clayton Colorado 24:43.9 65 65 489 Alex Bean Georgetown 24:43.9 66 66 587 Craig Padgett Indiana State 24:44.4 67 67 41 Moses Kiptoo Alabama 24:44.9 68 68 1358 Tom Marshall Tulsa 24:46.3 69 69 17 Drenckhahn Jeremy Air Force 24:46.3 70 70 635 Rico Loy Iowa State 24:46.5 71 71 362 Anthony Merra Columbia 24:47.1 72 72 1308 Michael Spooner Tennessee 24:48.7 73 73 1120 Matt Frerker Portland 24:48.8 74 74 79 Nick Happe Arizona State 24:49.4 75 75 22 Jim Walmsley Air Force 24:49.8 76 76 862 Andrew Larsen Minnesota 24:49.9 77 77 495 Bobby Peavey Georgetown 24:50.0 78 78 1102 Aaron Sherf Oklahoma 24:50.2 79 79 358 Justin Heck Columbia 24:50.8 80 80 284 Tommy Morgan Cincinnati 24:50.9 81 81 224 Michael Johnson Cal Poly 24:51.3 82 82 1518 Justin Englund Washington St. 24:51.9 83 83 1413 Aaron Clements Utah State 24:52.0 84 84 43 Joel Rop Alabama 24:52.8 85 85 182 Madison Roeder Butler 24:53.2 86 86 1354 Justin Duncan Tulsa 24:53.6 87 87 585 Albaro Escalera Indiana State 24:54.4 88 88 980 Patrick Campbell North Carolina St. 24:55.0 89 89 367 Ben Veilleux Columbia 24:55.8 90 90 323 Matthew Tebo Colorado 24:56.5 91 91 1096 Jacob Boone Oklahoma 24:57.1 92 92 205 Rex Shields Byu 24:57.4 93 93 861 Kevin Lachowitzer Minnesota 24:57.4 94 94 488 Tyler Anyan Georgetown 24:57.4 95 95 584 Michael Disher Indiana State 24:58.0 96 96 222 Chris Frias Cal Poly 24:59.0 97 97 531 Michael Hoffman Harvard 24:59.3 98 98 1306 Chris Rapp Tennessee 24:59.9 99 99 532 Maksim Korolev Harvard 25:01.4 100 100 177 Callum Hawkins Butler 25:01.8 101 101 713 Nick Crits La Salle 25:03.8 102 102 221 Sean Davidson Cal Poly 25:04.1 103 103 219 Ryan Cosens Cal Poly 25:04.7 104 104 979 Bobby Andrews North Carolina St. 25:05.0 105 105 951 Kevin Palmer New Mexico St. 25:05.2 106 106 591 Jeremiah Vaughan Indiana State 25:05.4 107 107 632 Martin Coolidge Iowa State 25:05.9 108 108 490 Evan Bloomberg Georgetown 25:06.6 109 109 1298 Chris Bodary Tennessee 25:07.1 110 110 1520 David Hickerson Washington St. 25:08.8 111 111 867 Erik Truedson Minnesota 25:09.2 112 112 1334 Jonathan Dewitt Toledo 25:10.2 113 113 768 Weston Strum Loyola Marymount 25:10.6 114 114 715 David Hausherr La Salle 25:11.2 115 115 19 Jonathan Rock Air Force 25:12.0 116 116 671 Nick Caprario Kansas 25:13.3 117 117 171 Tom Boardman Butler 25:13.7 118 118 1124 Aaron Scott Portland 25:13.9 119 119 1167 Julian Matthews Providence 25:14.8 120 120 955 Kevin Taft New Mexico St. 25:14.9 121 121 1038 Matt Abernethy Notre Dame 25:16.0 122 122 1353 Gerraint Davies Tulsa 25:16.7 123 123 636 Ben Murphy-Baum Iowa State 25:16.8 124 124 263 Chris Pankow Central Michigan 25:17.7 125 125 734 Jake Reed Liberty 25:18.0 126 126 1169 Matt Terry Providence 25:18.1 127 127 1118 Robert Cosby Portland 25:18.3 128 128 42 Andrew Kirwa Alabama 25:18.5 129 129 1517 Matt Cronrath Washington St. 25:18.8 130 130 357 Nico Composto Columbia 25:20.3 131 131 586 Andrew Lepkowski Indiana State 25:20.5 132 132 670 Austin Bussing Kansas 25:21.0 133 133 1159 Ahmed Ali Providence 25:21.9 134 134 537 Aaron Watanabe Harvard 25:22.1 135 135 536 Kurt Ruegg Harvard 25:23.3 136 136 1166 Eric Malnatti Providence 25:24.3 137 137 864 Sean Olson Minnesota 25:25.0 138 138 218 Blake Ahrold Cal Poly 25:25.9 139 139 426 Ole Hesselbjerg Eastern Kentucky 25:29.4 140 140 984 Brian Himelright North Carolina St. 25:29.7 141 141 950 Anthony Ellis New Mexico St. 25:29.7 142 142 1422 Hunter Nelson Utah State 25:30.3 143 143 1337 Barnabas Kiprotich Toledo 25:31.2 144 144 1342 Nick Thomas Toledo 25:32.4 145 145 533 James Leakos Harvard 25:32.8 146 146 181 Justin Roeder Butler 25:34.0 147 147 669 Josh Baden Kansas 25:34.6 148 148 1090 Scott Meyers Ohio U. 25:34.6 149 149 638 Charlie Paul Iowa State 25:34.6 150 150 693 Armando Del Valle Kansas State 25:34.7 151 151 721 Sean Ward La Salle 25:35.1 152 152 696 Mitch Loring Kansas State 25:35.4 153 153 1258 Dallas Eborn Southern Utah 25:36.5 154 154 1164 Francis Hernandez Providence 25:36.9 155 155 80 Dylan Hatcher Arizona State 25:38.3 156 156 1047 Walter Schafer Notre Dame 25:39.4 157 157 583 Dustin Betz Indiana State 25:39.9 158 158 953 Jonah Ruybalid New Mexico St. 25:39.9 159 159 673 Josh Munsch Kansas 25:40.9 160 160 278 Oliver Book Cincinnati 25:41.1 161 161 1361 Chris O'Hare Tulsa 25:42.2 162 162 82 Daniel Lovell Arizona State 25:43.2 163 163 256 Cory Arnold Central Michigan 25:43.7 164 164 631 Isaac Chelimo Iowa State 25:43.9 165 165 227 Toby Villalva Cal Poly 25:45.5 166 166 1336 Elisha Kipchumba Toledo 25:45.6 167 167 954 Robert Selph New Mexico St. 25:47.5 168 168 15 Isaiah Bragg Air Force 25:48.1 169 169 866 Mike Torchia Minnesota 25:48.2 170 170 733 Josh MacDonald Liberty 25:49.1 171 171 23 Lance Wolfsmith Air Force 25:49.2 172 172 711 Joe Beveridge La Salle 25:49.5 173 173 275 David Barry Cincinnati 25:50.3 174 174 956 Terry Williams New Mexico St. 25:50.4 175 175 1085 Joey Cherico Ohio U. 25:51.0 176 176 1304 Thomas Gilmartin Tennessee 25:51.4 177 177 258 Jason Drudge Central Michigan 25:52.6 178 178 694 Kyle Hanson Kansas State 25:53.0 179 179 766 Sterling Lockert Loyola Marymount 25:53.2 180 180 717 Thomas Panulla La Salle 25:54.2 181 181 1521 Andrew Jordan Washington St. 25:55.9 182 182 762 Drew Dalton Loyola Marymount 25:56.0 183 183 1305 Jake Rainey Tennessee 25:56.8 184 184 178 Matt Lawder Butler 25:57.2 185 185 321 Dillon Shije Colorado 25:57.7 186 186 1418 Eric Larson Utah State 25:59.8 187 187 427 Daniel Jones Eastern Kentucky 26:02.7 188 188 1263 Kevin Sandall Southern Utah 26:04.0 189 189 921 Josh Wakeman Morehead State 26:04.8 190 190 735 Caleb Edmonds Liberty 26:05.4 191 191 535 Stewart Richardson Harvard 26:07.7 192 192 1089 Cory Irwin Ohio U. 26:08.6 193 193 691 Phillip Banowetz Kansas State 26:08.7 194 194 672 Jose Luis Munoz Kansas 26:09.0 195 195 282 Eric Hauser Cincinnati 26:09.8 196 196 85 Doug Smith Arizona State 26:10.5 197 197 81 Cameron Liston Arizona State 26:14.0 198 198 761 Phillip Benavides Loyola Marymount 26:14.9 199 199 276 Evan Baum Cincinnati 26:15.6 200 200 765 Tyre Johnson Loyola Marymount 26:15.9 201 201 1352 Mark Davidson Tulsa 26:16.5 202 202 697 Adam Porter Kansas State 26:16.7 203 203 1301 Steven Fassino Tennessee 26:16.8 204 204 1421 Kyle McKenna Utah State 26:17.1 205 205 1086 Chris Davis Ohio U. 26:18.5 206 206 429 Musa Kimuli Eastern Kentucky 26:18.6 207 207 917 James Bowen Morehead State 26:19.0 208 208 1264 Nigel Sharp Southern Utah 26:20.6 209 209 260 Jeremy Kiley Central Michigan 26:21.3 210 210 1549 Kyle Chettleburgh Western Kentucky 26:23.5 211 211 20 Tyler Small Air Force 26:24.9 212 212 1411 Jacob Barton Utah State 26:26.2 213 213 259 Nathan Huff Central Michigan 26:31.4 214 214 1332 Jacob Barnes Toledo 26:32.1 215 215 279 Matt Collmar Cincinnati 26:36.3 216 216 1309 Daniel Tobin Tennessee 26:36.6 217 217 698 Lane Porter Kansas State 26:37.2 218 218 432 Chris Rice Eastern Kentucky 26:37.3 219 219 265 Zach Tranter Central Michigan 26:40.3 220 220 720 Alfredo Santana La Salle 26:41.2 221 221 1259 Robby Lee Southern Utah 26:42.0 222 222 1262 Eric Sandall Southern Utah 26:48.3 223 223 699 Jack Sachse Kansas State 26:49.6 224 224 919 Ron Duncan Morehead State 26:51.4 225 225 767 Connor Pastoor Loyola Marymount 26:54.8 226 226 1339 Elliot Livensparger Toledo 26:55.9 227 227 1341 Mike Smith Toledo 27:05.6 228 228 38 Nathan Corder Alabama 27:07.3 229 229 588 Brandon Query Indiana State 27:10.4 230 230 920 Michael Settles Morehead State 27:16.5 231 231 262 Chris Lotz Central Michigan 27:24.0 232 232 731 Mark Hopely Liberty 27:32.5 233 233 1261 Kevin Robison Southern Utah 27:39.9 234 234 918 Matt Dotson Morehead State 27:51.4 235 235 1547 Brett Austin Western Kentucky 27:54.7 236 236 1088 Noah Howkins Ohio U. 27:58.6 237 237 714 Nico Greco La Salle 28:10.1 238 238 1083 Tyler Ames Ohio U. 28:16.8 239 239 764 Kevin Joerger Loyola Marymount 28:26.6 240 240 915 Andy Bailey Morehead State 29:04.3 241 241 1548 Jacob Belwood Western Kentucky 29:33.8
---------------------------------------------------------------------------- MEN'S 8OOO METER WHITE TEAM RESULTS----------------------------------------------------------------------------
1. 106 Oklahoma (24:10.2 120:50.8)========================================================== 1 11 1103 Robert Sorrell 23:56.8 2 15 1101 Kevin Schwab 24:05.1 3 25 1098 Bill Kogel 24:15.6 4 26 1095 George Alex 24:16.3 5 29 1104 Kevin Williams 24:17.0 6 ( 78) 1102 Aaron Sherf 24:50.2 7 ( 91) 1096 Jacob Boone 24:57.1
2. 138 BYU (24:14.3 121:11.3)========================================================== 1 5 196 Miles Batty 23:42.4 2 21 202 Nate Ogden 24:12.6 3 32 195 Alden Bahr 24:19.9 4 38 198 Travis Fuller 24:26.7 5 42 206 Jared Ward 24:29.7 6 ( 56) 201 Jon Kotter 24:38.4 7 ( 92) 205 Rex Shields 24:57.4
3. 140 Colorado (24:14.4 121:11.8)========================================================== 1 7 316 Joseph Bosshard 23:49.1 2 17 326 Andrew Wacker 24:07.4 3 22 325 Aric Vanhalen 24:13.0 4 30 324 Christian Thompson 24:18.4 5 64 317 Cameron Clayton 24:43.9 6 ( 90) 323 Matthew Tebo 24:56.5 7 (185) 321 Dillon Shije 25:57.7
4. 146 Portland (24:11.9 120:59.4)========================================================== 1 4 1119 Trevor Dunbar 23:35.8 2 8 1121 Alfred Kipchumba 23:54.4 3 24 1117 Peter Christmas 24:15.3 4 37 1122 Lars Erik Malde 24:25.1 5 73 1120 Matt Frerker 24:48.8 6 (118) 1124 Aaron Scott 25:13.9 7 (127) 1118 Robert Cosby 25:18.3
5. 177 North Carolina St. (24:16.0 121:19.6)========================================================== 1 2 983 Ryan Hill 23:31.7 2 16 981 Andrew Colley 24:06.3 3 35 989 Sandy Roberts 24:22.8 4 36 990 Matt Sonnenfeldt 24:23.8 5 88 980 Patrick Campbell 24:55.0 6 (104) 979 Bobby Andrews 25:05.0 7 (140) 984 Brian Himelright 25:29.7
6. 211 Georgetown (24:25.9 122:09.3)========================================================== 1 14 498 Ayalew Taye 24:02.3 2 27 493 Tc Lumbar 24:16.5 3 28 497 Andrew Springer 24:16.6 4 65 489 Alex Bean 24:43.9 5 77 495 Bobby Peavey 24:50.0 6 ( 94) 488 Tyler Anyan 24:57.4 7 (108) 490 Evan Bloomberg 25:06.6
7. 225 Notre Dame (24:29.9 122:29.4)========================================================== 1 19 1043 Dan Jackson 24:11.3 2 31 1039 Jordan Carlson 24:19.1 3 55 1048 Jonathan Shawel 24:38.4 4 59 1046 Jeremy Rae 24:39.9 5 61 1042 Martin Grady 24:40.7 6 (121) 1038 Matt Abernethy 25:16.0 7 (156) 1047 Walter Schafer 25:39.4
8. 314 Alabama (24:37.5 123:07.2)========================================================== 1 12 37 Julius Bor 23:57.6 2 23 40 Carrison Kemei 24:13.4 3 67 41 Moses Kiptoo 24:44.9 4 84 43 Joel Rop 24:52.8 5 128 42 Andrew Kirwa 25:18.5 6 (228) 38 Nathan Corder 27:07.3
9. 329 Columbia (24:43.3 123:36.5)========================================================== 1 40 364 Tom Poland 24:27.7 2 50 359 Brendan Martin 24:35.1 3 71 362 Anthony Merra 24:47.1 4 79 358 Justin Heck 24:50.8 5 89 367 Ben Veilleux 24:55.8 6 (130) 357 Nico Composto 25:20.3
10. 378 Liberty (24:40.4 123:21.7)========================================================== 1 1 729 Samuel Chelanga 23:19.9 2 20 732 Evans Kigen 24:11.8 3 62 730 Josh Edmonds 24:42.9 4 125 734 Jake Reed 25:18.0 5 170 733 Josh MacDonald 25:49.1 6 (190) 735 Caleb Edmonds 26:05.4 7 (232) 731 Mark Hopely 27:32.5
11. 383 Tulsa (24:49.7 124:08.3)========================================================== 1 53 1363 Carl Stones 24:35.7 2 54 1357 Daniel Lepage 24:36.0 3 68 1358 Tom Marshall 24:46.3 4 86 1354 Justin Duncan 24:53.6 5 122 1353 Gerraint Davies 25:16.7 6 (161) 1361 Chris O'Hare 25:42.2 7 (201) 1352 Mark Davidson 26:16.5
12. 391 Minnesota (24:50.4 124:11.9)========================================================== 1 51 860 Pieter Gagnon 24:35.3 2 60 859 Ben Blankenship 24:40.1 3 76 862 Andrew Larsen 24:49.9 4 93 861 Kevin Lachowitzer 24:57.4 5 111 867 Erik Truedson 25:09.2 6 (137) 864 Sean Olson 25:25.0 7 (169) 866 Mike Torchia 25:48.2
13. 415 Iowa State (24:53.6 124:27.6)========================================================== 1 57 629 Hillary Bor 24:39.0 2 58 630 Clayton Carper 24:39.4 3 70 635 Rico Loy 24:46.5 4 107 632 Martin Coolidge 25:05.9 5 123 636 Ben Murphy-Baum 25:16.8 6 (149) 638 Charlie Paul 25:34.6 7 (164) 631 Isaac Chelimo 25:43.9
14. 419 Eastern Kentucky (24:53.1 124:25.5)========================================================== 1 9 425 Soufiane Bouchikhi 23:54.5 2 39 428 Victor Kemboi 24:26.8 3 45 430 Evans Kiptoo 24:32.1 4 139 426 Ole Hesselbjerg 25:29.4 5 187 427 Daniel Jones 26:02.7 6 (206) 429 Musa Kimuli 26:18.6 7 (218) 432 Chris Rice 26:37.3
15. 430 Providence (24:51.0 124:15.0)========================================================== 1 6 1162 Lee Carey 23:47.2 2 46 1163 Dominic Channon 24:33.0 3 119 1167 Julian Matthews 25:14.8 4 126 1169 Matt Terry 25:18.1 5 133 1159 Ahmed Ali 25:21.9 6 (136) 1166 Eric Malnatti 25:24.3 7 (154) 1164 Francis Hernandez 25:36.9
16. 431 Cal Poly (24:54.8 124:33.7)========================================================== 1 49 220 Carl Dargitz 24:34.6 2 81 224 Michael Johnson 24:51.3 3 96 222 Chris Frias 24:59.0 4 102 221 Sean Davidson 25:04.1 5 103 219 Ryan Cosens 25:04.7 6 (138) 218 Blake Ahrold 25:25.9 7 (165) 227 Toby Villalva 25:45.5
17. 468 Harvard (24:51.8 124:18.8)========================================================== 1 3 530 Daniel Chenoweth 23:32.7 2 97 531 Michael Hoffman 24:59.3 3 99 532 Maksim Korolev 25:01.4 4 134 537 Aaron Watanabe 25:22.1 5 135 536 Kurt Ruegg 25:23.3 6 (145) 533 James Leakos 25:32.8 7 (191) 535 Stewart Richardson 26:07.7
18. 470 Air Force (25:01.6 125:07.8)========================================================== 1 43 21 Justin Tyner 24:31.6 2 69 17 Drenckhahn Jeremy 24:46.3 3 75 22 Jim Walmsley 24:49.8 4 115 19 Jonathan Rock 25:12.0 5 168 15 Isaiah Bragg 25:48.1 6 (171) 23 Lance Wolfsmith 25:49.2 7 (211) 20 Tyler Small 26:24.9
19. 472 Arizona State (25:01.1 125:05.3)========================================================== 1 18 78 Ben Engelhardt 24:10.7 2 63 86 Darius Terry 24:43.7 3 74 79 Nick Happe 24:49.4 4 155 80 Dylan Hatcher 25:38.3 5 162 82 Daniel Lovell 25:43.2 6 (196) 85 Doug Smith 26:10.5 7 (197) 81 Cameron Liston 26:14.0
20. 481 Butler (25:00.8 125:03.8)========================================================== 1 33 175 Kris Gauson 24:21.1 2 85 182 Madison Roeder 24:53.2 3 100 177 Callum Hawkins 25:01.8 4 117 171 Tom Boardman 25:13.7 5 146 181 Justin Roeder 25:34.0 6 (184) 178 Matt Lawder 25:57.2
21. 485 Indiana State (25:00.6 125:02.7)========================================================== 1 66 587 Craig Padgett 24:44.4 2 87 585 Albaro Escalera 24:54.4 3 95 584 Michael Disher 24:58.0 4 106 591 Jeremiah Vaughan 25:05.4 5 131 586 Andrew Lepkowski 25:20.5 6 (157) 583 Dustin Betz 25:39.9 7 (229) 588 Brandon Query 27:10.4
22. 489 Utah State (25:03.1 125:15.5)========================================================== 1 34 1420 Brian McKenna 24:21.3 2 44 1415 Daniel Howell 24:32.1 3 83 1413 Aaron Clements 24:52.0 4 142 1422 Hunter Nelson 25:30.3 5 186 1418 Eric Larson 25:59.8 6 (204) 1421 Kyle McKenna 26:17.1 7 (212) 1411 Jacob Barton 26:26.2
23. 554 Washington St. (25:10.2 125:50.9)========================================================== 1 52 1523 Jono Lafler 24:35.5 2 82 1518 Justin Englund 24:51.9 3 110 1520 David Hickerson 25:08.8 4 129 1517 Matt Cronrath 25:18.8 5 181 1521 Andrew Jordan 25:55.9
24. 601 Kansas (25:16.7 126:23.5)========================================================== 1 47 678 Don Wasinger 24:33.7 2 116 671 Nick Caprario 25:13.3 3 132 670 Austin Bussing 25:21.0 4 147 669 Josh Baden 25:34.6 5 159 673 Josh Munsch 25:40.9 6 (194) 672 Jose Luis Munoz 26:09.0
25. 621 Cincinnati (25:18.4 126:31.6)========================================================== 1 13 280 Eric Finan 23:59.5 2 80 284 Tommy Morgan 24:50.9 3 160 278 Oliver Book 25:41.1 4 173 275 David Barry 25:50.3 5 195 282 Eric Hauser 26:09.8 6 (199) 276 Evan Baum 26:15.6 7 (215) 279 Matt Collmar 26:36.3
26. 638 Tennessee (25:20.8 126:43.9)========================================================== 1 72 1308 Michael Spooner 24:48.7 2 98 1306 Chris Rapp 24:59.9 3 109 1298 Chris Bodary 25:07.1 4 176 1304 Thomas Gilmartin 25:51.4 5 183 1305 Jake Rainey 25:56.8 6 (203) 1301 Steven Fassino 26:16.8 7 (216) 1309 Daniel Tobin 26:36.6
27. 691 New Mexico St. (25:27.5 127:17.2)========================================================== 1 105 951 Kevin Palmer 25:05.2 2 120 955 Kevin Taft 25:14.9 3 141 950 Anthony Ellis 25:29.7 4 158 953 Jonah Ruybalid 25:39.9 5 167 954 Robert Selph 25:47.5 6 (174) 956 Terry Williams 25:50.4
28. 718 La Salle (25:30.8 127:33.8)========================================================== 1 101 713 Nick Crits 25:03.8 2 114 715 David Hausherr 25:11.2 3 151 721 Sean Ward 25:35.1 4 172 711 Joe Beveridge 25:49.5 5 180 717 Thomas Panulla 25:54.2 6 (220) 720 Alfredo Santana 26:41.2 7 (237) 714 Nico Greco 28:10.1
29. 737 Western Kentucky (26:27.0 132:14.9)========================================================== 1 10 1550 Shadrack Kipchirchir 23:54.5 2 41 1552 Deus Rwaheru 24:28.4 3 210 1549 Kyle Chettleburgh 26:23.5 4 235 1547 Brett Austin 27:54.7 5 241 1548 Jacob Belwood 29:33.8
30. 768 Ohio U. (25:41.5 128:27.2)========================================================== 1 48 1094 Ridge Robinson 24:34.5 2 148 1090 Scott Meyers 25:34.6 3 175 1085 Joey Cherico 25:51.0 4 192 1089 Cory Irwin 26:08.6 5 205 1086 Chris Davis 26:18.5 6 (236) 1088 Noah Howkins 27:58.6 7 (238) 1083 Tyler Ames 28:16.8
31. 779 Toledo (25:42.3 128:31.5)========================================================== 1 112 1334 Jonathan Dewitt 25:10.2 2 143 1337 Barnabas Kiprotich 25:31.2 3 144 1342 Nick Thomas 25:32.4 4 166 1336 Elisha Kipchumba 25:45.6 5 214 1332 Jacob Barnes 26:32.1 6 (226) 1339 Elliot Livensparger 26:55.9 7 (227) 1341 Mike Smith 27:05.6
32. 872 Loyola Marymount (25:54.2 129:30.6)========================================================== 1 113 768 Weston Strum 25:10.6 2 179 766 Sterling Lockert 25:53.2 3 182 762 Drew Dalton 25:56.0 4 198 761 Phillip Benavides 26:14.9 5 200 765 Tyre Johnson 26:15.9 6 (225) 767 Connor Pastoor 26:54.8 7 (239) 764 Kevin Joerger 28:26.6
33. 875 Kansas State (25:53.7 129:28.5)========================================================== 1 150 693 Armando Del Valle 25:34.7 2 152 696 Mitch Loring 25:35.4 3 178 694 Kyle Hanson 25:53.0 4 193 691 Phillip Banowetz 26:08.7 5 202 697 Adam Porter 26:16.7 6 (217) 698 Lane Porter 26:37.2 7 (223) 699 Jack Sachse 26:49.6
34. 886 Central Michigan (25:57.4 129:46.7)========================================================== 1 124 263 Chris Pankow 25:17.7 2 163 256 Cory Arnold 25:43.7 3 177 258 Jason Drudge 25:52.6 4 209 260 Jeremy Kiley 26:21.3 5 213 259 Nathan Huff 26:31.4 6 (219) 265 Zach Tranter 26:40.3 7 (231) 262 Chris Lotz 27:24.0
35. 992 Southern Utah (26:18.3 131:31.4)========================================================== 1 153 1258 Dallas Eborn 25:36.5 2 188 1263 Kevin Sandall 26:04.0 3 208 1264 Nigel Sharp 26:20.6 4 221 1259 Robby Lee 26:42.0 5 222 1262 Eric Sandall 26:48.3 6 (233) 1261 Kevin Robison 27:39.9
36. 1084 Morehead State (26:52.7 134:23.1)========================================================== 1 189 921 Josh Wakeman 26:04.8 2 207 917 James Bowen 26:19.0 3 224 919 Ron Duncan 26:51.4 4 230 920 Michael Settles 27:16.5 5 234 918 Matt Dotson 27:51.4 6 (240) 915 Andy Bailey 29:04.3
2010 PRE-NATIONALS HOSTED BY INDIANA STATE UNIVERSITY SATURDAY, OCTOBER 16, 2010
---------------------------------------------------------------------------- WOMEN'S 6000 METER WHITE RACE RESULTS----------------------------------------------------------------------------
