2000-01 USAFA Wrestling Roster <!--REPLACE WITH STORY TITLE TEASER-->
2000-01 USAFA Wrestling Roster
![]() | ![]() ![]() |
Name | Rank | Wt | Hometown (High school) |
Johnathan D. Fariss | C1C | 174 | Honolulu, Hawaii (Radford) |
Jose Flores | C1C | 141 | Virginia Beach, Va. (Kellam) |
Timothy J. Huxel | C1C | 149 | Madison, Ohio (Perry) |
Scott Jenkins | C1C | 174 | St. Francis, Kansas (St. Francis) |
Ryan Montanez | C1C | 141 | Simi Valley, Calif. (Royal) |
Alex Pelbath | C1C | 165 | Oceanside, Calif. (Vista) |
Eric Ballew | C2C | 184 | Fairfax, Va. (Fairfax) |
David "Wes" Bennett | C2C | 125 | Canandaigua, N.Y. (Canandaigua) |
Kevin Burns | C2C | 157 | Sandusky, Ohio (St. Mary's Central) |
Scott Frohardt | C2C | 157 | Parker, Colo. (Ponderosa) |
Adam Harder | C2C | 149 | Kearney, Mo. (Kearney) |
Joseph Haynes | C2C | 174 | Pennsboro, W.V. (Ritchie County) |
Matthew King | C2C | 184 | Avondale, Ariz. (Westview) |
Terry Parham | C2C | 165 | Pacific Jct., Iowa (Glenwood) |
Andrew Peters | C2C | 125 | Boring, Ore. (Sam Barlow) |
Ryan Walinski | C2C | 157 | Appleton, Wis. (Appleton West) |
Dylan Bell | C3C | 133 | Fort Mitchell, Ky (Scott) |
Christopher Bennett | C3C | 141 | Shawnee, Okla. (Shawnee) |
Ryan Brewer | C3C | 141 | Atlanta, Ga. (Parkview) |
Michael Brown | C3C | 149 | Mohave Valley, Ariz. (River Valley) |
Travis Elliott | C3C | 157 | Circleville, Ohio (Logan Elm) |
Kevin Hoy | C3C | 197 | Waretown, N.J. (Southern Regional) |
Mark Jacobson | C3C | 174 | Kearney, Neb. (Kearney) |
Christopher Jensen | C3C | 133 | Tahlequah, Okla. (Tahlequah) |
Ryan Kaiser | C3C | 174 | Fort Morgan, Colo. (Fort Morgan) |
David Padilla | C3C | 174 | Tucson, Ariz. (Amphitheater) |
Matthew Peterson | C3C | 174 | Durango, Colo. (Durango) |
Daniel Seger | C3C | 197 | Maple Valley, Wash. (Tahoma) |
Samuel Sherertz | C3C | 165 | St. Louis, Mo. (MICD School) |
Kevin Weaver | C3C | 141 | Myrtle Creek, Ore. (South Umpqua) |
John Alley | C4C | 141 | Colorado Springs, Colo. (Air Academy) |
Adam Baker | C4C | 157 | Wauconda, Ill. (Wauconda) |
Stan Bazarek | C4C | 149 | Chicago, Ill. (Fenwick) |
Thomas Beachkofsky | C4C | 174 | Brazil, Ind. (Northview) |
Tanner Betsinger | C4C | 165 | Honolulu, Hawaii (Radford) |
Joel Bier | C4C | 125 | Pickett, Wis. (Ripon) |
Daniel Brower | C4C | 141 | Bemidji, Minn. (Bemidji) |
Blaine Brown | C4C | 184 | Canon City, Colo. (Canon City) |
Peter Catsilus | C4C | 197 | New Orleans, La. (Jesuit) |
Ryan Coates | C4C | 184 | San Antonio, Texas (Reagan) |
Garret Chandler | C4C | 157 | Colorado Springs, Colo. (Air Academy) |
Stephen Elliott | C4C | Hwt | Zillah, Wash. (Zillah) |
Charles Goetz | C4C | 197 | Oviedo, Fla. (Oviedo) |
Silas Gray | C4C | 149 | Lexington, Ky. (Southwestern) |
Tyson Hadduck | C4C | 184 | Simi Valley, Calif. (Simi Valley) |
Walter Hale | C4C | 164 | Lakewood, Wash. (Bellarmine Prep) |
Joshua Hendrickson | C4C | 197 | Chugiak, Alaska (Chugiak) |
Kirk Henry | C4C | 157 | Greenwood Village, Colo. (Cherry Creek) |
John Lakness | C4C | 174 | Carlisle, Mass. (Concord-Carlisle) |
Eric Lane | C4C | 149 | Highland Village, Texas (Marcus) |
Shawn Linnell | C4C | 141 | Iowa Falls, Iowa (Iowa Falls) |
Kenneth McAllister | C4C | 157 | Boise, Idaho (Eagle) |
Heath McKim | C4C | 125 | Valley, Neb. (Valley) |
Phillip Moorman | C4C | 157 | Springfield, Ohio (Springfield) |
Timothy Nettles | C4C | 157 | Stilwell, Okla. (Stilwell) |
Melvin O'Connor | C4C | 197 | Fruita, Colo. (Fruita) |
Abraham Smith | C4C | 141 | Mesa, Ariz. (Mountain View) |
Anderson Studley | C4C | Hwt | Novato, Calif. (Novato) |
Luke Vitolo | C4C | 125 | Rogersville, Calif. (West Greene) |
William Watson | C4C | 197 | Southern California (Santa Margarita) |
Head Coach: Wayne Baughman
Assistant Coaches: Capt. Wes Winterstein, 1Lt. Reese Edgington
Manager: Jesus Raimundi
* Rank
C1C -- Cadet First Class (Senior)
C2C -- Cadet Second Class (Junior)
C3C -- Cadet Third Class (Sophomore)
C4C -- Cadet Fourth Class (Freshman)