Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2001 - 2025 | 43 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arizona State University | 2005 - 2020 | 12 | 4-1 | 33% | 1611.3000000000002-1582.0500000000002 | 134-132 | 335.600-321.600 | T0 | 4-0 |
| Army | 2002 - 2025 | 25 | 11-9 | 44% | 6314.85-6249.425000000002 | 253-250 | 330.000-307.500 | T0 | 5-2 |
| Cal | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cornell University | 2005 - 2005 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Michigan State University | 2001 - 2001 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mountain Pacific Sports Federation | 2001 - 2025 | 28 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Navy | 2009 - 2025 | 12 | 1-0 | 8% | 407.35-382.9 | 34-32 | 407.350-382.900 | T0 | 1-0 |
| NCAA | 2001 - 2025 | 50 | 0-0 | 0% | 398.089-0 | 8-0 | 398.089-null | T0 | 0-0 |
| Ohio State University | 2016 - 2018 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2019 - 2020 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Simpson College | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 395.95-347.3 | 396-347 | 395.950-347.300 | W1 | 1-0 |
| Springfield College | 2002 - 2023 | 15 | 2-0 | 13% | 734.6-720.2 | 49-48 | 397.100-387.200 | T0 | 1-0 |
| Stanford University | 2002 - 2024 | 10 | 0-5 | 0% | 1379.125-1471.6 | 138-147 | L1 | 0-5 | |
| SUNY Brockport | 2011 - 2011 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |



