Bryant vs Air Force
Bryant
(2-10)

3
Final
4

Air Force
(9-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| D. Serra Sparrow / Diego Trejo | 5 |
| Baylon, Robert / Azuma, Jordan | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrew Pregel / Grant Pertile | 7 |
| Kersten, Arjun / Vroman, Nick | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Teague Burger / Nick Lorenz | 6 |
| Mascagni, Jonathan / Krawietz, Alex | 4 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nick Lorenz | 1 | 3 |
| Baylon, Robert | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| D. Serra Sparrow | 6 | 4 |
| Mascagni, Jonathan | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Teague Burger | 2 | 3 |
| Vroman, Nick | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aryaan Sen | 3 | 0 |
| Kersten, Arjun | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Grant Pertile | 3 | 6 | 7 |
| Waldman, Justin | 6 | 4 | 5 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Andrew Pregel | 7 | 0 | 96 |
| Garner, Kyle | 5 | 1 | 0 |
Order Of Finish: 4, 1, 6, 3, 2, 5



