2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 15 | Muderlak, Quinn | 18 | 14 | 827 | 3 | 2 | 8 | 16 | 0.188 | 7 | 0.438 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Espinoza, Xidane | 18 | 8 | 813 | 3 | 0 | 6 | 29 | 0.103 | 12 | 0.414 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Odle, Sean | 15 | 6 | 610 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0.143 | 7 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Orozco, Hector | 17 | 4 | 681 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0.200 | 5 | 0.333 | 2-0 | 0 | 2-3 |
| 10 | Zaa, Logan | 18 | 9 | 748 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.125 | 8 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | Farrell, Doran | 18 | 18 | 1560 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kern, Tucker | 18 | 17 | 1422 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0.095 | 8 | 0.381 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Becker, Oliver | 18 | 18 | 906 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0.048 | 6 | 0.286 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Bennett, Joseph | 18 | 2 | 783 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Brophy, Ben | 18 | 9 | 935 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0.053 | 13 | 0.684 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | Gehring, Braedon | 17 | 13 | 1200 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Benner, Brayden | 10 | 0 | 152 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 1 | Anderson, Hunter | 18 | 18 | 1609 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Corbett, Donovan | 2 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Flynn, Sean | 17 | 13 | 987 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Seghi, Paxton | 12 | 10 | 808 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ajyeman, Menes | 18 | 11 | 891 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 6 | 0.316 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bulankou, Andrei | 18 | 16 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Goni, Marcos | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Grubbs, Aidan | 9 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Llorca, Camille | 7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Lundberg, Chase | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Skevington, Kyle | 7 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Toth, Attila | 18 | 7 | 661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Wagner, Oliver | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Yousef, Thomas | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17820 | 22 | 14 | 58 | 213 | 0.103 | 87 | 0.408 | 27-0 | 4 | 2-3 |
| Opponents | Â | 18 | 324 | 17819 | 31 | 25 | 87 | 262 | 0.118 | 116 | 0.443 | 36-0 | 9 | 3-4 |


















