2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Kern, Tucker | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ajyeman, Menes | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Anderson, Hunter | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Becker, Oliver | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Bennett, Joe | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Brophy, Ben | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bulankou, Andrei | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Espinoza, Xidane | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Farrell, Doran | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Flynn, Sean | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Gehring, Braedon | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Goni, Marcos | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Grubbs, Aidan | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Muderlak, Quinn | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Orozco, Hector | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Seghi, Paxton | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Skevington, Kyle | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Toth, Attila | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Zaa, Logan | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 1 | 11 | 990 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 4 | 0.308 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Opponents | Â | 1 | 18 | 990 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.077 | 7 | 0.538 | 1-0 | 0 | 0-0 |







