2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Kern, Tucker | 10 | 9 | 789 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0.133 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Muderlak, Quinn | 10 | 7 | 448 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.222 | 3 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Orozco, Hector | 10 | 3 | 378 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 3 | 0.375 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 10 | Zaa, Logan | 10 | 6 | 502 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Odle, Sean | 7 | 0 | 222 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Brophy, Ben | 10 | 4 | 470 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 8 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | Farrell, Doran | 10 | 10 | 872 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Anderson, Hunter | 10 | 10 | 889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Bennett, Joseph | 10 | 2 | 480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Corbett, Donovan | 2 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Gehring, Braedon | 9 | 6 | 564 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ajyeman, Menes | 10 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 4 | 0.308 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Becker, Oliver | 10 | 10 | 535 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 5 | 0.357 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Benner, Brayden | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bulankou, Andrei | 10 | 8 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Espinoza, Xidane | 10 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Flynn, Sean | 9 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Goni, Marcos | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Grubbs, Aidan | 6 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Llorca, Camille | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Lundberg, Chase | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Seghi, Paxton | 9 | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Skevington, Kyle | 4 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Toth, Attila | 10 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Wagner, Oliver | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9900 | 11 | 5 | 27 | 122 | 0.090 | 50 | 0.410 | 14-0 | 2 | 1-1 |
| Opponents | Â | 10 | 181 | 9899 | 15 | 10 | 40 | 123 | 0.122 | 54 | 0.439 | 22-0 | 4 | 2-2 |



















