2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | jost, annika | 19 | 19 | 1295 | 10 | 5 | 25 | 31 | 0.323 | 17 | 0.548 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 36 | rippley, kendall | 19 | 15 | 1032 | 4 | 4 | 12 | 35 | 0.114 | 20 | 0.571 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 12 | borntreger, chase | 19 | 18 | 975 | 3 | 3 | 9 | 34 | 0.088 | 15 | 0.441 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | friess, zahra | 17 | 1 | 571 | 4 | 1 | 9 | 22 | 0.182 | 11 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | doyle, addie | 19 | 16 | 957 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 5 | 0.263 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | kinoshita, sammi | 18 | 0 | 369 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | ferrell, peyton | 19 | 19 | 1434 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | heap, aj | 19 | 16 | 906 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.059 | 7 | 0.412 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | musgrove, eleanor | 18 | 5 | 756 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | mccarron, ellie | 19 | 3 | 594 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | dillingham, jordan | 19 | 19 | 1507 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | sherman, caeli | 19 | 5 | 643 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | komata, raine | 18 | 18 | 1355 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 23 | walsh, maddy | 17 | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | araujo, melissa | 9 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | carpentier, ava | 19 | 14 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | garana, nai'a | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | gigliotti, gianna | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | lopez, trishelle | 15 | 15 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | mateaki, mai | 17 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | mcelroy, kylie | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | nelms, sydney | 4 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | ortiz, ava | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | shannon, nalei | 13 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | sharp, samantha | 18 | 5 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | steinlage, lauren | 19 | 14 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | taylor, sophia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | werneck, bella | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | wilson, reagan | 16 | 1 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18881 | 31 | 26 | 88 | 254 | 0.122 | 112 | 0.441 | 9-1 | 8 | 1-1 |
| Opponents | Â | 19 | 340 | 18887 | 29 | 22 | 80 | 281 | 0.103 | 117 | 0.416 | 11-0 | 7 | 2-3 |



