2020 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | gutierrez, natalia | 6 | 5 | 385 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 1-2 |
| 2 | ives, jordi | 8 | 7 | 460 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | limon, tatiana | 6 | 3 | 295 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 3 | lee, faith | 8 | 7 | 623 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | nelson, emma | 4 | 2 | 173 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | bakken, catherine | 8 | 6 | 478 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | bych, cammi | 5 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | bych, cassi | 7 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | colandrea, bella | 8 | 8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | colter, audrey | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | davis, sydney | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | giggie, alex | 8 | 8 | 693 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | jamero, jillian | 5 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | karras, cam | 7 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | katz, danielle | 5 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | larkin, micah | 8 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | mahowald, brittany | 7 | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | mcfadden, jennifer | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | mckean, juliana | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | milford, kayla | 8 | 8 | 695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | osoba, keelyn | 3 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | sublette, grace | 8 | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | tanner, ryley | 7 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 8 | 87 | 8064 | 3 | 2 | 8 | 86 | 0.035 | 41 | 0.477 | 3-0 | 2 | 1-3 |
| Opponents | Â | 8 | 155 | 8119 | 16 | 17 | 49 | 111 | 0.144 | 58 | 0.523 | 7-0 | 6 | 0-1 |



