2021 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | lee, faith | 18 | 17 | 1459 | 5 | 3 | 13 | 39 | 0.128 | 18 | 0.462 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | otero, mia | 12 | 6 | 523 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0.200 | 8 | 0.533 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | limon, tatiana | 8 | 3 | 265 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | milford, kayla | 18 | 17 | 1491 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0.143 | 7 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | van cleave, ashlie | 16 | 7 | 880 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | mcfadden, jennifer | 16 | 8 | 879 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ramos, hailey | 15 | 6 | 614 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | bakken, catherine | 17 | 13 | 1058 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | bych, cassi | 17 | 9 | 761 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0.042 | 11 | 0.458 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | ives, jordi | 15 | 7 | 633 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.056 | 5 | 0.278 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | rubidoux, jenna | 17 | 11 | 1145 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 7 | 0.583 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | ahern, kendall | 16 | 14 | 1196 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | johnson, hannah | 18 | 17 | 1575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | boult, jessie | 11 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bych, cammi | 18 | 18 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | van cleave, ashlie | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | colandrea, bella | 18 | 18 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 3 | 0.214 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | copp, abbigail | 9 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | davis, sydney | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | enderle, chaise | 7 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | gutierrez, natalia | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | karras, cam | 12 | 2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | mosher, andrea | 7 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | olmstead, madisen | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | osoba, keelyn | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | rubidoux, stella | 17 | 11 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | sublette, grace | 12 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 18666 | 18 | 11 | 47 | 202 | 0.089 | 84 | 0.416 | 17-0 | 6 | 0-0 |
| Opponents | Â | 18 | 350 | 18726 | 26 | 19 | 71 | 255 | 0.102 | 99 | 0.388 | 11-0 | 10 | 1-2 |



