2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | otero, mia | 18 | 14 | 992 | 5 | 4 | 14 | 43 | 0.116 | 20 | 0.465 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 10 | ives, jordi | 17 | 12 | 1064 | 3 | 0 | 6 | 43 | 0.070 | 23 | 0.535 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | sherman, caeli | 8 | 7 | 433 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0.214 | 6 | 0.429 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | doyle, addie | 18 | 8 | 925 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0.069 | 12 | 0.414 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ferrell, peyton | 18 | 18 | 1404 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 3 | 0.300 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | bych, cassi | 18 | 15 | 1045 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0.040 | 11 | 0.440 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | rippley, kendall | 18 | 12 | 855 | 1 | 1 | 3 | 37 | 0.027 | 14 | 0.378 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | sublette, grace | 18 | 18 | 1512 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0.048 | 10 | 0.476 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 3 | ramos, hailey | 15 | 2 | 580 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | sharp, samantha | 9 | 0 | 221 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | tierney, julia | 14 | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | komata, raine | 17 | 16 | 999 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | mirande, lauren | 18 | 11 | 751 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | wotta, katie | 17 | 1 | 397 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | borntreger, chase | 18 | 8 | 819 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 | 6 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | boult, jessie | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bych, cammi | 8 | 5 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | carpentier, ava | 18 | 17 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | colter, audrey | 10 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | davis, logan | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | davis, sydney | 15 | 13 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | fellows, megan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | gartner, paige | 9 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | johnson, hannah | 18 | 18 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | muff, katie | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | musgrove, eleanor | 16 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | pate, ryan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | steinlage, lauren | 13 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | wilson, reagan | 6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17852 | 20 | 13 | 53 | 296 | 0.068 | 127 | 0.429 | 7-0 | 6 | 1-2 |
| Opponents | Â | 18 | 331 | 17731 | 25 | 19 | 69 | 244 | 0.102 | 110 | 0.451 | 17-1 | 9 | 6-7 |



