Southwest (NM) vs Air Force
Southwest (NM)
()

0
Final
7

Air Force
(6-0)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 0 | |
| 0 | |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#2 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 0 | |
| 8 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 1 | |
| 6 | 6 | |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 5, 1, 6



