MSU Denver vs Air Force
MSU Denver
(2-2)

0
Final
5

Air Force
(2-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kambra Roles / Kim Heddes | 1 |
| Arianna Van Houwelin / Kojonroj, Nadia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hanna Haber / Louise Hosking | 4 |
| Odom, Alexis / Michalski, Maya | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Monica Guarin / V. Ricuarte-Cabas | 1 |
| Mavor, Sofia / Selvan, Shivaani | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hanna Haber | 2 | 5 |
| Odom, Alexis | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| V. Ricuarte-Cabas | 0 | 0 |
| Kojonroj, Nadia | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kambra Roles | 1 | 2 |
| Mavor, Sofia | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kim Heddes | 2 | 0 |
| Selvan, Shivaani | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Monica Guarin | 1 | 0 |
| Michalski, Maya | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Louise Hosking | 4 | 0 |
| Limbago, Joselyn | 6 | UF |
Order Of Finish: 4, 2, 1



