NAVY vs Air Force
NAVY
1-2


Air Force
1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 13 | 3 | 21 | 40 |
NAVY: PASS - GOSLIN, Tyger (137); RUSH - SMITH, Nelson (25); REC - FELLS, Myles (73)
AF: PASS - daniels, haaziq (41); RUSH - (118); REC - morris, daniel (29)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | NAVY | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | AF | 07:44 | AF - SCHUETTPELZ-ROH 48 yd field goal 7 plays, 35 yards, TOP 3:49 | 0 | 3 |
![]() | 2nd | NAVY | 14:50 | NAVY - FELLS, Myles 73 yd pass from GOSLIN, Tyger (NICHOLS, Bijan kick) 2 plays, 75 yards, TOP 0:13 | 7 | 3 |
![]() | 2nd | AF | 10:58 | AF - DANIELS, Haaziq 1 yd run (SCHUETTPELZ-ROH kick), 8 plays, 75 yards, TOP 3:52 | 7 | 10 |
![]() | 2nd | AF | 06:36 | AF - SCHUETTPELZ-ROH 35 yd field goal 5 plays, 12 yards, TOP 2:01 | 7 | 13 |
![]() | 2nd | AF | 00:00 | AF - SCHUETTPELZ-ROH 32 yd field goal 12 plays, 66 yards, TOP 4:28 | 7 | 16 |
![]() | 3rd | AF | 11:45 | AF - SCHUETTPELZ-ROH 40 yd field goal 6 plays, 52 yards, TOP 3:15 | 7 | 19 |
![]() | 4th | AF | 12:08 | AF - MURLA, Matthew 2 yd run (SCHUETTPELZ-ROH kick), 7 plays, 74 yards, TOP 3:28 | 7 | 26 |
![]() | 4th | AF | 09:14 | AF - ROBERTS, Brad 2 yd run (SCHUETTPELZ-ROH kick), 4 plays, 29 yards, TOP 2:12 | 7 | 33 |
![]() | 4th | AF | 03:50 | AF - BRYAN, Warren 1 yd run (RODRIGUEZ, Anth kick), 5 plays, 38 yards, TOP 2:40 | 7 | 40 |
| 7 | 40 | |||||
NAVY


Air Force
Start of 1st Half
Air Force won toss, deferred. Navy will receice. AF defends South goal
AF ball on AF35.
HONAKER, Brice kickoff 65 yards to the NAVY0, touchback.
15:00
NAVY
NAVY - DOWNS


0
0
11:33
AF
AF - FG


0
3

0
0
1st3

07:44
NAVY
NAVY - PUNT


0
3
05:28
AF
AF - PUNT


0
3
03:26
NAVY
NAVY - PUNT


0
3
01:55
AF
AF - PUNT


0
3
00:03
NAVY
NAVY - TD


0
3
NAVY


Air Force
00:03
1st Qt
NAVY
NAVY - TD


7
3

7
0
1st3

14:50
AF
AF - TD


7
10

7
0
1st10

10:58
NAVY
NAVY - FUMB


7
10
08:37
AF
AF - FG


7
13

7
0
1st13

06:36
NAVY
NAVY - PUNT


7
13
04:28
2nd Qt
AF
AF - FG


7
16

7
0
1st16

NAVY


Air Force
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, NAVY ball on NAVY35.
FEE, Ben kickoff 65 yards to the AF0, touchback.
15:00
AF
AF - FG


7
19

7
0
1st19

11:45
NAVY
NAVY - PUNT


7
19
08:04
AF
AF - PUNT


7
19
03:35
NAVY
NAVY - PUNT


7
19
00:36
AF
AF - TD


7
19
NAVY


Air Force
00:36
3rd Qt
AF
AF - TD


7
26

7
0
1st26

12:08
NAVY
NAVY - DOWNS


7
26
11:26
AF
AF - TD


7
33

7
0
1st33

09:14
NAVY
NAVY - INT


7
33
06:30
AF
AF - TD


7
40

7
0
1st40

03:50
NAVY
NAVY - HALF


7
40
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | NAVY25 | 15:00 | KO | AF34 | 11:33 | DOWNS | 6-41 | 3:27 |
![]() | 1 | AF34 | 11:33 | DOWNS | NAVY31 | 07:44 | FG | 7-35 | 3:49 |
![]() | 1 | NAVY25 | 07:44 | KO | NAVY24 | 05:28 | PUNT | 3--1 | 2:16 |
![]() | 1 | AF30 | 05:28 | PUNT | AF28 | 03:26 | PUNT | 3--2 | 2:02 |
![]() | 1 | NAVY36 | 03:26 | PUNT | NAVY43 | 01:55 | PUNT | 3-7 | 1:31 |
![]() | 1 | AF18 | 01:55 | PUNT | AF27 | 00:03 | PUNT | 3-9 | 1:52 |
![]() | 1 | NAVY25 | 00:03 | PUNT | AF00 | 14:50 | TD | 2-75 | 0:13 |
![]() | 2 | AF25 | 14:50 | KO | NAVY00 | 10:58 | TD | 8-75 | 3:52 |
![]() | 2 | NAVY25 | 10:58 | KO | NAVY30 | 08:37 | FUMB | 5-5 | 2:21 |
![]() | 2 | NAVY30 | 08:37 | FUMB | NAVY18 | 06:36 | FG | 5-12 | 2:01 |
![]() | 2 | NAVY25 | 06:36 | KO | NAVY32 | 04:28 | PUNT | 3-7 | 2:08 |
![]() | 2 | AF19 | 04:28 | PUNT | NAVY15 | 15:00 | FG | 12-66 | 4:28 |
![]() | 3 | AF25 | 15:00 | KO | NAVY23 | 11:45 | FG | 6-52 | 3:15 |
![]() | 3 | NAVY25 | 11:45 | KO | NAVY36 | 08:04 | PUNT | 7-11 | 3:41 |
![]() | 3 | AF27 | 08:04 | PUNT | NAVY41 | 03:35 | PUNT | 6-32 | 4:29 |
![]() | 3 | NAVY17 | 03:35 | PUNT | NAVY31 | 00:36 | PUNT | 6-14 | 2:59 |
![]() | 3 | AF26 | 00:36 | PUNT | NAVY00 | 12:08 | TD | 7-74 | 3:28 |
![]() | 4 | NAVY25 | 12:08 | KO | NAVY29 | 11:26 | DOWNS | 4-4 | 0:42 |
![]() | 4 | NAVY29 | 11:26 | DOWNS | NAVY00 | 09:14 | TD | 4-29 | 2:12 |
![]() | 4 | NAVY35 | 09:14 | KO | AF13 | 06:30 | INT | 7-52 | 2:44 |
![]() | 4 | NAVY38 | 06:30 | INT | NAVY00 | 03:50 | TD | 5-38 | 2:40 |
![]() | 4 | NAVY25 | 03:50 | KO | AF46 | 00:00 | HALF | 8-29 | 3:50 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | NAVY25 | 15:00 | KO | AF34 | 11:33 | DOWNS | 6-41 | 3:27 |
![]() | 1 | NAVY25 | 07:44 | KO | NAVY24 | 05:28 | PUNT | 3--1 | 2:16 |
![]() | 1 | NAVY36 | 03:26 | PUNT | NAVY43 | 01:55 | PUNT | 3-7 | 1:31 |
![]() | 1 | NAVY25 | 00:03 | PUNT | AF00 | 14:50 | TD | 2-75 | 0:13 |
![]() | 2 | NAVY25 | 10:58 | KO | NAVY30 | 08:37 | FUMB | 5-5 | 2:21 |
![]() | 2 | NAVY25 | 06:36 | KO | NAVY32 | 04:28 | PUNT | 3-7 | 2:08 |
![]() | 3 | NAVY25 | 11:45 | KO | NAVY36 | 08:04 | PUNT | 7-11 | 3:41 |
![]() | 3 | NAVY17 | 03:35 | PUNT | NAVY31 | 00:36 | PUNT | 6-14 | 2:59 |
![]() | 4 | NAVY25 | 12:08 | KO | NAVY29 | 11:26 | DOWNS | 4-4 | 0:42 |
![]() | 4 | NAVY35 | 09:14 | KO | AF13 | 06:30 | INT | 7-52 | 2:44 |
![]() | 4 | NAVY25 | 03:50 | KO | AF46 | 00:00 | HALF | 8-29 | 3:50 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | AF34 | 11:33 | DOWNS | NAVY31 | 07:44 | FG | 7-35 | 3:49 |
![]() | 1 | AF30 | 05:28 | PUNT | AF28 | 03:26 | PUNT | 3--2 | 2:02 |
![]() | 1 | AF18 | 01:55 | PUNT | AF27 | 00:03 | PUNT | 3-9 | 1:52 |
![]() | 2 | AF25 | 14:50 | KO | NAVY00 | 10:58 | TD | 8-75 | 3:52 |
![]() | 2 | NAVY30 | 08:37 | FUMB | NAVY18 | 06:36 | FG | 5-12 | 2:01 |
![]() | 2 | AF19 | 04:28 | PUNT | NAVY15 | 15:00 | FG | 12-66 | 4:28 |
![]() | 3 | AF25 | 15:00 | KO | NAVY23 | 11:45 | FG | 6-52 | 3:15 |
![]() | 3 | AF27 | 08:04 | PUNT | NAVY41 | 03:35 | PUNT | 6-32 | 4:29 |
![]() | 3 | AF26 | 00:36 | PUNT | NAVY00 | 12:08 | TD | 7-74 | 3:28 |
![]() | 4 | NAVY29 | 11:26 | DOWNS | NAVY00 | 09:14 | TD | 4-29 | 2:12 |
![]() | 4 | NAVY38 | 06:30 | INT | NAVY00 | 03:50 | TD | 5-38 | 2:40 |
Team Statistics
- | NAVY | AF |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 10 | 25 |
| Rushing | 6 | 20 |
| Passing | 3 | 3 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 90 | 369 |
| Attempts | 36 | 53 |
| Avg. Per Rush | 2.5 | 7.0 |
| Rushing TDs | 0 | 4 |
| Yds. Gained | 121 | 391 |
| Yds. Lost | 31 | 22 |
Passing | ||
| Total (Net) | 151 | 41 |
| Comp.-Att.-Int. | 8 - 18 - 1 | 4 - 9 - 0 |
| Avg / Att | 8.4 | 4.6 |
| Avg / Comp. | 18.9 | 10.3 |
| TDs | 1 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 241 | 410 |
| Plays | 54 | 62 |
| Avg. / Play | 4.5 | 6.6 |
| Fumbles - Lost | 1-1 | 2-0 |
| Penalties - Yds. | 4-30 | 3-23 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 5-214 | 3-117 |
| Avg. / Punt | 42.8 | 39.0 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 3 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 2-130 | 8-468 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 58.5 |
| Touchbacks | 2 | 5 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-9-0 | undefined-undefined-undefined |
| Punt: Avg. / Return | 9.0 | NaN |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | NaN |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-62-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 25:52 | 34:08 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 13 | 2 of 9 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 3 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-1 | 6-6 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-12 | 3-21 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 4-4 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goslin, Tyger | 6 | 15 | 137 | 1 | 0 | 73 | 3 |
Maynor, Maasai | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Totals | 8 | 18 | 151 | 1 | 1 | 73 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 9 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Gidrey, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 4 | 9 | 41 | 0 | 0 | 12 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Nelson | 7 | 26 | 1 | 25 | 0 | 10 | 3.6 |
Goslin, Tyger | 10 | 23 | 30 | -7 | 0 | 10 | -0.7 |
Carothers, J | 8 | 21 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2.6 |
Williams, Cj | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4.5 |
Arline, Xavier | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3.2 |
High, Devon | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Maynor, Maasai | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Totals | 36 | 121 | 31 | 90 | 0 | 10 | 2.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson, Timoth | 19 | 120 | 2 | 118 | 0 | 19 | 6.2 |
![]() | 10 | 103 | 0 | 103 | 1 | 29 | 10.3 |
![]() | 10 | 96 | 0 | 96 | 1 | 32 | 9.6 |
![]() | 2 | 28 | 0 | 28 | 1 | 27 | 14 |
![]() | 7 | 26 | 2 | 24 | 0 | 6 | 3.4 |
![]() | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3.3 |
Gidrey, Jordan | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | -12 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Totals | 53 | 391 | 22 | 369 | 4 | 32 | 7 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Fells, Myles | 1 | 73 | 1 | 73 |
Mitchell, Ryan | 1 | 33 | 0 | 33 |
Warren, Chance | 3 | 22 | 0 | 13 |
Cooper, Mychal | 1 | 9 | 0 | 9 |
Walker, Mark | 1 | 9 | 0 | 9 |
Williams, Cj | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 8 | 151 | 1 | 73 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 29 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Totals | 4 | 41 | 0 | 12 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren, J'arius | 5 | 5 | 10 | 1 / 12 | 1 / 12 | 1 | - / - | - | - | - | - |
McMorris, M | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Brennan, Kevin | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fochtman, Evan | 4 | 2 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Tuitele, Tama | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Lawley, Tommy | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fagot, Diego | 4 | 2 | 6 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marshall, John | 2 | 3 | 5 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kinley, Cameron | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
West, Mitchell | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Atwaters, Derek | 2 | 1 | 3 | 1 / 12 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Talbert-loving | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johns, Mitchell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mitchell, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pearson, Chris | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Okafor, Tobe | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Perkins, J | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Silvanic, Georg | 2 | 5 | 7 | 1.5 / 11 | 1.5 / 11 | - | - / - | - | - | - | - |
Donaldson, Gran | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
![]() | 1 | 4 | 5 | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-62 | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Youngblood, Joh | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McClendon, Tim | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gooding, Brando | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Purcell, Michae | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rashid, Nasir | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Collins, Corey | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wills, Eric | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Blake, Kupono | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Isenhart, Hayde | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davies, Daniel | 5 | 214 | 42.8 | 49 | 2 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 117 | 39.0 | 48 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Schuettpelz-roh | 1 | 07:44 | 48 | good |
Schuettpelz-roh | 2 | 06:36 | 35 | good |
Schuettpelz-roh | 2 | 00:00 | 32 | good |
Schuettpelz-roh | 3 | 11:45 | 40 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Fee, Ben | 2 | 130 | 2 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 468 | 5 | 1 | 58.5 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Walker, Mark | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 62 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Nichols, Bijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Rodriguez, Anth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuettpelz-roh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 62 | BANBURY, Pierce | C |
| 34 | CAROTHERS, J | FB |
| 67 | TEXEIRA, Bryce | LG |
| 79 | SELF, Justin | LT |
| 2X | GOSLIN, Tyger | QB |
| 73 | NESTROWITZ, P | RG |
| 71 | HONAKER, Billy | RT |
| 20 | WILLIAMS, CJ | SB |
| 23 | FELLS, Myles | SB |
| 3X | COOPER, Mychal | WR |
| 87 | MITCHELL, Ryan | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 70 | ![]() | C |
| 32 | ![]() | FB |
| 34 | JACKSON, Timoth | FB |
| 66 | LAUFENBERG, Nol | LG |
| 77 | FERGUSON, Parke | LT |
| 4 | ![]() | QB |
| 64 | ![]() | RG |
| 76 | ![]() | RT |
| 88 | ![]() | TE |
| 27 | ![]() | WR |
| 80 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 7 | BRENNAN, Kevin | BAN |
| 3 | KINLEY, Cameron | BC |
| 94 | WARREN, J'arius | DT |
| 5 | MCMORRIS, M | FC |
| 11 | FOCHTMAN, Evan | FS |
| 96 | PERKINS, J | LE |
| 54 | FAGOT, Diego | MIKE |
| 99 | SAIPAIA, A | NG |
| 46 | LAWLEY, Tommy | RAID |
| 1 | MARSHALL, John | STRK |
| 45 | TUITELE, Tama | WILL |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 7 | ![]() | CB |
| 86 | PURCELL, Michae | DE |
| 97 | ![]() | DT |
| 14 | ![]() | FS |
| 42 | ![]() | ILB |
| 51 | ![]() | ILB |
| 96 | ![]() | NG |
| 30 | DONALDSON, Gran | OLB |
| 44 | ![]() | OLB |
| 21 | ![]() | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 4D | NICHOLS, Bijan |
| 4 | MILLER, David |
| 6 | WEST, Mitchell |
| 7X | ARLINE, Xavier |
| 9X | MAYNOR, Maasai |
| 13 | WARREN, Chance |
| 16 | GLENN, Jamal |
| 24 | SMITH, Justin |
| 25 | ACIE, Carlinos |
| 28 | HIGH, Devon |
| 31 | TALBERT-LOVING |
| 32 | RUOSS, Isaac |
| 36 | ATWATERS, Derek |
| 37 | HARRIS II, J |
| 38 | SALISBURY, M |
| 39 | FEE, Ben |
| 41 | ADAMS, Terrell |
| 42 | BLAKE, Ian |
| 43 | SMITH, Nelson |
| 47 | DAVIES, Daniel |
| 48 | ADAMS, Joshua |
| 49 | GIBBS, Kyle |
| 51 | STRAW, Nicholas |
| 52 | JOHNS, Mitchell |
| 55 | KELLY III, John |
| 65 | BERNACCHI, Nick |
| 66 | FRANKLAND, Kip |
| 72 | FRATIANNE, Luca |
| 75 | RATTAY, Sean |
| 80 | WALKER, Mark |
| 82 | DAVIS, Emmett |
| 83 | GLEATON, M |
| 88 | MATHEWS, Devin |
| 90 | PEARSON, Chris |
| 92 | WILLIAMS, D |
| 95 | OKAFOR, Tobe |

# | Player |
|---|---|
| 1W | ![]() |
| 2W | MCCONNELL, Josh |
| 3 | GIDREY, Jordan |
| 3D | RASHID, Nasir |
| 5 | COLLINS, Corey |
| 6 | ![]() |
| 8D | MACK, Michael |
| 9 | HANSFORD, Daman |
| 9L | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | BLANCHARD, Corb |
| 19 | WILLS, Eric |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | YOUNGBLOOD, Joh |
| 24 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 29 | MCCLENDON, Tim |
| 36 | ![]() |
| 38 | BENTLEY, Brend |
| 39 | ANDERSON, Matt |
| 40 | ![]() |
| 45 | GOODING, Brando |
| 48 | ![]() |
| 55 | BLAKE, Kupono |
| 62 | ![]() |
| 67 | ![]() |
| 75 | ONEAL, McKenly |
| 78 | SILVANIC, Georg |
| 79 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 83 | ![]() |
| 85 | KANE, Christoph |
| 90 | ![]() |
| 91 | RODRIGUEZ, Anth |
| 93 | ![]() |
| 94 | SCHUETTPELZ-ROH |
| 98 | ![]() |
| 99 | ISENHART, Hayde |


































































