2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Devaughn, Jordyn | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 19 | 19.0 | 6 | 15 | .400 | 2 | 6 | .333 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | McNabb, Jayda | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 18 | 18.0 | 8 | 16 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 12 | 6 | 18 | 18.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | O'hollaren, Keelie | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 11 | 11.0 | 3 | 10 | .300 | 1 | 4 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | Cortez, Alexis | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 7 | 7.0 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 04 | Mannering, Aj | 1 | 0 | 13 | 13.0 | 5 | 5.0 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Love, Eva | 1 | 0 | 16 | 16.0 | 4 | 4.0 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 6.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Hargrave, Marissa | 1 | 0 | 12 | 12.0 | 2 | 2.0 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leach, Julia | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Fayard, Carson | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Jensen, Maddy | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Parker, Chloe | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 66 | 66.00 | 25 | 67 | .373 | 6 | 20 | .300 | 10 | 11 | .909 | 15 | 30 | 45 | 45.0 | 27 | 10 | 13 | 11 | 2 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 45 | 45.00 | 15 | 49 | .306 | 1 | 12 | .083 | 14 | 22 | .636 | 8 | 26 | 34 | 34.0 | 17 | 8 | 18 | 2 | 7 | |











