2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | sherman, caeli | 18 | 16 | 1305 | 4 | 1 | 9 | 41 | 0.098 | 19 | 0.463 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 16 | rubidoux, jenna | 18 | 15 | 1209 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0.097 | 14 | 0.452 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | komata, raine | 10 | 4 | 463 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | mosher, andrea | 18 | 11 | 906 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0.091 | 8 | 0.364 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 3 | lee, faith | 18 | 12 | 1116 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0.032 | 15 | 0.484 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | bych, cassi | 18 | 15 | 1379 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.000 | 8 | 0.381 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | colter, audrey | 16 | 1 | 344 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | ferrell, peyton | 13 | 13 | 846 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | ives, jordi | 16 | 15 | 1192 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0.033 | 12 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | musgrove, eleanor | 17 | 6 | 547 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | ramthun, alexa | 7 | 0 | 135 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | johnson, hannah | 15 | 13 | 1111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | boult, jessie | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bych, cammi | 6 | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | davis, sydney | 13 | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | dingwall, katie | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ferrell, peyton | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | karras, cam | 16 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | mcfadden, jennifer | 12 | 6 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | mckean, juliana | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | milford, kayla | 17 | 17 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ramos, hailey | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | rubidoux, stella | 18 | 18 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | sharp, samantha | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | sublette, grace | 17 | 17 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | wotta, katie | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | wotta, katie | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17819 | 15 | 9 | 39 | 242 | 0.062 | 103 | 0.426 | 20-0 | 7 | 1-1 |
| Opponents | Â | 18 | 351 | 17807 | 20 | 17 | 57 | 232 | 0.086 | 102 | 0.440 | 20-0 | 7 | 1-2 |



