2022-23 Women's Tennis Cumulative Statistics
| Cotuna, Abby | 10-6 | 10-6 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | 0-0 | W 3 | 7-2 | 0-0 | 0-0 |
| Fitch, Sydney | 6-15 | 6-15 | 0-0 | 1-4 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| Flodin, Isabella | 5-16 | 5-16 | 0-0 | 0-7 | 0-0 | 3-12 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | L 8 | 1-8 | 0-0 | 0-0 |
| Le, Andrea | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | W 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Odom, Alexis | 9-15 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 |
| Swift, Courtney | 7-13 | 7-13 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | L 6 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| Van Houweling, Arianna | 16-4 | 16-4 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 16-4 | W 3 | 7-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 56-72 | 56-72 | 0-0 | 16-24 | 6-15 | 5-17 | 9-14 | 7-15 | 13-7 | 16-4 | - | - | 0-0 | 0-0 |
| Percentage | .438 | .438 | .000 | .400 | .286 | .227 | .391 | .318 | .650 | .800 | - | - | .000 | .000 |



