2019 Men's Water Polo Roster
# | Full Name | Academic Year | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown / High School | Squadron | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jr. | G | 6' 0'' | 165 | Corona, CA / Santiago | 29 / Black Panthers | ||
| 1 A | So. | G | 6' 4'' | 200 | Clovis, CA / Buchanan | 19 / Wolverines | ||
| 1 B | Jr. | G | 6' 0'' | 145 | Mission Viejo, CA / Capistrano Valley | 27 / Thunderbirds | ||
| 1 C | Fr. | G | 6' 3'' | 170 | San Diego, CA / Cathedral Catholic | 11 / Rebeleven | ||
| 2 | Sr. | C | 5' 10'' | 185 | Redwood City, CA / St. Francis | 35 / Wild Weasels | ||
| 3 | Jr. | C/D | 6' 2'' | 190 | Arroyo Grande, CA / Arroyo Grande | 38 / All-Stars | ||
| 4 | Jr. | AT | 5' 10'' | 190 | Irvine, CA / University | 6 / Bull Six | ||
| 5 | So. | UT | 6' 1'' | 195 | Menlo Park, CA / Sacred Heart Prep | 25 / Redeye | ||
| 6 | Jr. | AT | 5' 10'' | 170 | Los Altos, CA / St. Francis | 4 / Fightin' Fourth | ||
| 7 | Sr. | AT | 6' 0'' | 175 | Irvine, CA / Woodbridge | 5 / Wolfpack | ||
| 8 | So. | AT | 6' 4'' | 190 | Santa Barbara, CA / San Marcos | 28 / Blackbirds | ||
| 9 | Sr. | AT | 6' 1'' | 190 | Rancho Cucamonga, CA / Los Osos | 7 Shadow Seven | * | |
| 10 | Jr. | UT | 6' 1'' | 205 | Rancho Cucamonga, CA / Los Osos | 31 / Grim Reapers | ||
| 11 | So. | AT | 6' 0'' | 180 | Grapevine, TX / Colleyville Haritage | 4 / Fightin' Fourth | ||
| 12 | Sr. | AT | 6' 1'' | 170 | Vail, CO / Foothill | 2 / Deuce | ||
| 13 | So. | UT | 6' 4'' | 175 | Winnetka, IL / New Trier | 7 / Shadow Seven | ||
| 14 | Sr. | AT | 5' 11'' | 175 | Rancho Cucamonga, CA / Los Osos | 20 / Trolls | ||
| 15 | Fr. | UT | 6' 2'' | 185 | Springville, CA / Porterville | 12 / Dirty Dozen | ||
| 16 | Jr. | C/D | 6' 4'' | 210 | Ann Arbor, MI / Ann Arbor Huron | 31 / Grim Reapers | ||
| 17 | So. | C/D | 6' 1'' | 175 | Villa Park, CA / Villa Park | 24 / Phantoms | ||
| 18 | Fr. | UT | 6' 3'' | 195 | Charlotte, NC / Cate | 11 / Rebeleven | ||
| 19 | Sr. | AT | 5' 11'' | 180 | San Diego, CA / Poway | 37 / Skyraiders | * | |
| 20 | Fr. | UT | 6' 4'' | 205 | Laguna Beach, CA / Laguna Beach | 33 / King Ratz | ||
| 21 | Jr. | C | 6' 5'' | 210 | Yucaipa, CA / Yucaipa | 18 / Nightriders | ||
| 22 | So. | C/D | 6' 1'' | 200 | Orange County, CA / Dana Hills | 3 Dogs of War | ||
| Fr. | AT | 5' 11'' | 180 | Novato, CA / Novato | 22 / Raptors | |||
| Fr. | UT | 6' 3'' | 180 | Elk Grove Village, IL / Conant | 34 / Loose Hawgs | |||
| Fr. | AT | 5' 11'' | 175 | Grass Valley, CA / Bear River | 2 / Deuce | |||
| Fr. | UT | 5' 11'' | 175 | Newport Beach, CA / Sage Hill | 14 / Cobras | |||
| Fr. | C | 6' 2'' | 190 | Cincinnati, OH / Sycamore | 39 / Jedi Knights | |||
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | Ryan.Brown@afacademy.af.edu | 719-333-9288 | ||
| Assistant Coach | alan.huckins@afacademy.af.edu | 719-333-9288 | ||
| Assistant Water Polo Coach | richard.mckee.ctr@afacademy.af.edu | 719-333-9288 | ||






































































