2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | goni, marcos | 13 | 8 | 732 | 3 | 1 | 7 | 22 | 0.136 | 10 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | becker, oliver | 14 | 14 | 1044 | 1 | 4 | 6 | 22 | 0.045 | 8 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | toth, attila | 14 | 11 | 1044 | 2 | 2 | 6 | 22 | 0.091 | 11 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | odle, sean | 14 | 11 | 926 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.118 | 8 | 0.471 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | perez, maximilian | 14 | 5 | 636 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kern, tucker | 13 | 13 | 1101 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 6 | 0.462 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | muderlak, quinn | 11 | 11 | 909 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | wagner, oliver | 14 | 13 | 1208 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | benner, brayden | 12 | 9 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | bennett, joe | 13 | 9 | 875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | brophy, ben | 14 | 10 | 878 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 4 | 0.267 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | bulankou, andrei | 13 | 13 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 4-1 | 0 | 0-0 |
| 16 | corbett, donovan | 9 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | dustin, luke | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| farkas, myles | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 21 | gehring, braedon | 3 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | njante, boris-scott | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | ramaraju, abhinav | 7 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | robinson, caydence | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | seghi, paxton | 10 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | smith, brody | 13 | 12 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | tchokokam, cyrille | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 14 | 154 | 13826 | 12 | 8 | 32 | 149 | 0.081 | 64 | 0.430 | 25-1 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 14 | 244 | 13835 | 32 | 29 | 93 | 220 | 0.145 | 91 | 0.414 | 23-1 | 11 | 4-4 |



