2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | goni, marcos | 13 | 8 | 732 | 3 | 1 | 7 | 22 | 0.136 | 10 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | becker, oliver | 17 | 15 | 1235 | 1 | 4 | 6 | 25 | 0.040 | 8 | 0.320 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | toth, attila | 17 | 11 | 1180 | 2 | 2 | 6 | 25 | 0.080 | 13 | 0.520 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | odle, sean | 17 | 14 | 1164 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.111 | 9 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | perez, maximilian | 17 | 8 | 809 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kern, tucker | 16 | 16 | 1370 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 6 | 0.462 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | muderlak, quinn | 11 | 11 | 909 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | wagner, oliver | 17 | 16 | 1478 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | benner, brayden | 15 | 12 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | bennett, joe | 16 | 12 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 0.111 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | brophy, ben | 17 | 13 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 5 | 0.294 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | bulankou, andrei | 16 | 16 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 4-1 | 0 | 0-0 |
| 16 | corbett, donovan | 9 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | dustin, luke | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| farkas, myles | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 21 | gehring, braedon | 6 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | njante, boris-scott | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | ramaraju, abhinav | 7 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | robinson, caydence | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | seghi, paxton | 13 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | sims, logan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | smith, brody | 16 | 15 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | tchokokam, cyrille | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16796 | 12 | 8 | 32 | 163 | 0.074 | 69 | 0.423 | 27-1 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 17 | 297 | 16805 | 38 | 36 | 112 | 271 | 0.140 | 113 | 0.417 | 28-1 | 13 | 4-4 |



